![]()
易経・六十四卦の配列
![]() |
|
| 八卦 | |
| 天(てん)沢(たく)火(か)雷(らい) | 1天 2沢 3火 4雷 |
| 風(ふう)水(すい)山(さん)地(ち) | 5 風 6 水 7 山 8地 |
| 乾けん 兌だ 離り 震しん | 1乾 2兌 3離 4震 |
|
巽そん 坎かん 艮ごん 坤こん |
5巽 6 坎 7艮 8坤 |
| 六十四卦の配列 | |
| 1乾・為天 (けん・いてん) | 乾 (けん) |
| 2坤・為地 (こん・いち) | 坤(こん) |
| 3水雷屯 (すいらい・ちゅん) | 屯(ちゅん) |
| 4山水蒙 (さんすい・もう) | 蒙(もう) |
| 5水天需 (すいてん・じゅ) | 需(じゅ) |
| 6天水訟 (てんすい・しょう) | 訟(しょう) |
| 7地水師 (ちすい・し) | 師(し) |
| 8水地比 (すいち・ひ) | 比(ひ) |
| 9風天小畜(ふうてん・しょうちく) | 小畜(しょうちく) |
| 10天沢・履 (てんたく・り) | 履(り) |
| 11地天・泰 (ちてん・たい) | 泰(たい) |
| 12天地・否 (てんち・ひ) | 否(ひ) |
| 13天火・同人 (てんか・どうじん) | 同人(どうじん) |
| 14火天・大有 (かてん・たいゆう) | 大有(たいゆう ) |
| 15地山・謙 (ちざん・けん) | 謙(けん) |
| 16雷地・豫(らいち・よ) | 豫(よ) |
| 17澤雷・隨(たくらい・ずい) | 隨(ずい) |
| 18山風・蠱(さんぷう・こ) | 蠱(こ) |
| 19地澤・臨(ちたく・りん) | 臨(りん) |
| 20風地・観(ふうち・かん) | 観(かん) |
| 21火雷 噬 口盍(からい・ぜいごう) |
噬 口盍(ぜいごう) |
| 22山火・賁(さんか・ひ) | 賁(ひ) |
| 23山地・剥(さんち・はく) | 剥(はく) |
| 24地雷・復(ちらい・ふく) | 復(ふく) |
| 25天雷・无妄(てんらい・むぼう) | 无妄(むぼう) |
| 26山天・大畜(さんてん・だいちく) | 大畜(だいちく) |
| 27山雷・頤(さんらい・い) | 頤(い) |
| 28澤風・大過(たくふう・たいか) | 大過(たいか) |
| 29坎・為水(かん・いすい) | 坎( かん ) |
| 30離・為火(り・いか) |
離(り) |
| 31沢山・咸(たくざん・かん) |
咸(かん) |
| 32雷風・恒(らいふう・こう) | 恒(こう) |
| 33天山・遯(てんざん・とん) | 遯(とん) |
| 34雷天・大壮(らいてん・たいそう) | 大壮(たいそう) |
| 35火地・晋(かち・しん) | 晋(しん) |
| 36地火・明夷(ちか・めいい) |
明夷(めいい) |
| 37風火・家人(ふうか・かじん) | 家人(かじん) |
| 38火沢・睽 (かたく・けい) | 睽(けい) |
| 39水山・蹇(すいざん・けん) | 蹇(けん) |
| 40雷水・解(らいすい・かい) | 解(かい) |
|
41山沢・損(さんたく・そん) |
損(そん) |
| 42風雷・益(ふうらい・えき) | 益(えき) |
| 43沢天・夬(たくてん・くわい) | 夬(くわい) |
| 44天風 女后(てんぷう・こう) | 女后(こう) |
| 45沢地・萃(たくち・すい) |
萃(すい) |
| 46地風・升(ちふう・しょう) | 升(しょう) |
| 47沢水・困(たくすい・こん) | 困(こん) |
| 48水風・井(すいふう・せい) | 井(せい) |
| 49沢火・革(たくか・かく) | 革(かく) |
|
50火風・鼎(かふう・てい) |
鼎(てい) |
| 51震・為雷(しん・いらい) | 震(しん) |
| 52艮・為山(ごん・いざん) | 艮(ごん) |
| 53風山・漸(ふうざん・ぜん) | 漸(ぜん) |
| 54雷沢・帰妹(らいたく・きまい) | 帰妹(きまい) |
| 55雷火・豊(らいか・ほう) | 豊(ほう) |
| 56火山・旅(かざん・りょ) | 旅(りょ) |
| 57巽・為風(そん・いふう) | 巽(そん) |
| 58兌・為沢(だ・いたく) | 兌(だ) |
| 59風水・渙(ふうすい・かん) | 渙(かん) |
|
60水沢・節(すいたく・せつ) |
節(せつ) |
| 61風沢・中孚(ふうたく・ちゅうふ) | 中孚(ちゅうふ) |
| 62雷山・小過(らいざん・しょうか) | 小過(しょうか) |
| 63水火・既済(すいか・きせい) | 既済(きせい) |
|
64火水・未済(かすい・びせい) |
未済(びせい) |